Untuk jasa pengiriman dan logistik, mungkin masyarakat Indonesia lebih familiar dengan nama-nama populer seperti TIKI, Ganda Express, JNE, MEX, hingga layanan dari PT Pos Indonesia. Tidak banyak yang tahu bahwa ada lagi jasa pengiriman paket barang yang bisa dikatakan klasik karena telah beroperasi di Tanah Air sejak lama, yaitu KGP atau Kerta Gaya Pusaka. Seperti jasa ekspedisi lainnya, tarif pengiriman KGP terbilang bervariasi, tergantung jarak dan berat paket.
Sebagai salah satu perusahaan kargo, KGP saat ini memiliki cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan semuanya berada di bawah kontrol pusat sehingga sesama cabang KGP di seluruh tempat saling mengenal. Karena sistem satu atap ini juga, layanan KGP bisa dijalankan dengan lebih teratur dan terarah.
Bacaan LainnyaDi samping itu, KGP juga memiliki cabang yang bila dianalogikan, seluas cabang kepunyaan PT Pos Indonesia. Hal ini salah satunya karena perusahaan tersebut menjalin kemitraan dengan banyak bank di Tanah Air. Misalnya, di mana berdiri Bank Rakyat Indonesia (BRI) atau BNI, maka di situ pasti ada juga cabang KGP.
Selain jarak untuk lokasi tujuan, dalam menentukan tarif atau ongkos kirim, KGP juga mempertimbangkan kondisi berat barang yang dikirimkan. Selain itu, tidak seperti kurir lainnya, di KGP menerapkan transparansi pengiriman yang lebih ketat. Jika di ekspedisi lain biasanya Anda hanya akan ditanyai barang apa yang hendak dikirim serta diukur berat atau volumenya, maka di KGP paket yang telah Anda bungkus wajib dibuka terlebih dahulu untuk proses pengecekan.
Bagi Anda yang saat ini berniat mengirimkan barang atau paket melalui layanan KGP, berikut rincian informasi yang didapat dari berbagai sumber mengenai tarif pengiriman atau ongkos kirim (ongkir) KGP dari Jakarta ke beberapa kota di Indonesia.
Lokasi Tujuan | Tarif Kg Pertama | Tarif Kg Berikutnya |
Jakarta | Rp4.750 | Rp3.350 |
Bekasi | Rp5.400 | Rp3.750 |
Bogor | Rp5.400 | Rp3.750 |
Cilegon | Rp6.050 | Rp4.200 |
Depok | Rp6.050 | Rp5.100 |
Bandung | Rp6.900 | Rp4.800 |
Cengkareng | Rp7.350 | Rp6.250 |
Serang | Rp7.350 | Rp6.250 |
Sumedang | Rp8.250 | Rp5.750 |
Purwokerto | Rp8.700 | Rp6.050 |
yogyakarta | Rp9.600 | Rp6.200 |
Semarang | Rp9.600 | Rp6.200 |
Solo | Rp10.750 | Rp6.750 |
Surabaya | Rp10.900 | Rp10.400 |
Palembang | Rp12.250 | Rp11.700 |
Jambi | Rp12.400 | Rp11.850 |
Malang | Rp13.000 | Rp12.400 |
Jatinangor | Rp13.150 | Rp11.150 |
Pandeglang | Rp13.250 | Rp11.250 |
Bangkalan | Rp13.650 | Rp13.050 |
Denpasar | Rp13.750 | Rp13.100 |
Bengkulu | Rp14.000 | Rp13.350 |
Padang | Rp14.100 | Rp13.450 |
Banjarnegara | Rp14.450 | Rp12.250 |
Mataram | Rp14.900 | Rp14.200 |
Bantul | Rp15.250 | Rp13.000 |
Pekanbaru | Rp15.550 | Rp14.850 |
Batam | Rp15.700 | Rp15.000 |
Pontianak | Rp16.100 | Rp15.350 |
Bukit Tinggi | Rp17.500 | Rp16.700 |
Kendari | Rp20.050 | Rp19.100 |
Tanjung Pinang | Rp20.500 | Rp19.550 |
Batu | Rp20.600 | Rp19.600 |
Ngawi | Rp20.600 | Rp19.600 |
Balikpapan | Rp21.000 | Rp20.050 |
Samarinda | Rp24.450 | Rp23.300 |
Medan | Rp25.100 | Rp22.600 |
Bontang | Rp26.550 | Rp25.300 |
Tarakan | Rp28.450 | Rp27.050 |
Banda Aceh | Rp30.600 | Rp28.100 |
Gorontalo | Rp30.750 | Rp29.250 |
Jayapura | Rp39.850 | Rp38.000 |
Majene | Rp43.550 | Rp41.500 |
Abepura | Rp47.350 | Rp45.050 |
Sentani | Rp51.100 | Rp48.700 |
Merauke | Rp52.150 | Rp49.700 |
Sabang | Rp53.900 | Rp48.900 |
Labuan Bajo | Rp58.450 | Rp55.550 |
Tembagapura | Rp62.500 | Rp59.500 |
Belitung | Rp71.300 | Rp67.900 |
Hingga saat ini, tarif ongkir KGP diperkirakan tetap. Pasalnya, situs resmi KGP tidak dapat diakses untuk cek tarif pengiriman. Apabila Anda membutuhkan informasi yang lebih detail seputar ongkos kirim atau biaya pengiriman menggunakan KGP, Anda bisa langsung menghubungi kantor perwakilan KGP yang ada di kota tempat tinggal Anda.
[Update: Ditta]